Log in of Registreer om persoonlijke kortingen en actuele stock te zien.
Log in of Registreer voor prijs- en stockinformatie.
Een verticale persluchtketel van 1000 liter voor 12 bar past bij systemen met een druktrap boven het gebruikelijke net van 10 bar. Die extra bar marge laat de compressor tegen een hoger setpoint vullen, en de opgeslagen energie per liter stijgt mee. Een volle kubieke meter reserve houdt de leidingdruk vast tijdens het aanlopen van een grote machine. De veiligheidsklep moet op het vat zelf worden gedimensioneerd.
Koolstofstalen constructie onder een blauwe RAL 5015-laklaag, geschikt voor perslucht en stikstof (groep 2) bij 12 bar tussen -10 °C tot +50 °C. De mantel van 800 mm vraagt ongeveer 0,50 m² vrije vloer en 2350 mm hoogte inclusief de poten. De hoofdpoorten zijn 2"; de manometerpoort is 3/8".
Het vat is gecertificeerd volgens richtlijn 2014/68/UE (PED). Bestellen gaat op artikelnummer 3004810328.
| Inhoud | 1000 liter |
| Werkdruk | 12 bar |
| Temperatuurbereik | -10 °C tot +50 °C |
| Medium | perslucht, stikstof (groep 2) |
| Diameter | 800 mm |
| Hoogte | 2350 mm |
| Aansluitingen | 2" hoofdpoorten, 3/8" manometerpoort |
| Afwerking | koolstofstaal, blauwe RAL 5015-lak |
| Gewicht | 210 kg |
| Certificering | 2014/68/UE (PED) |
De letters en nummers hieronder verwijzen naar de tekening.
| Afmetingen | |
|---|---|
| De (diameter) | 800 mm |
| A | 145 mm |
| B | 770 mm |
| C | 1720 mm |
| D | n.v.t. |
| L (totale hoogte) | 2350 mm |
| Aansluitingen | |
|---|---|
| 1, 2, 3, 6, 7 | 2" |
| 4, 5 | 3/8" |
| 8 | niet aanwezig |
| Edmac/OEM | Edmac |
|---|---|
| Merk | Edmac |
| Voorradig bij Edmac | Nee |
| Subcategorie | Drukvaten (Luchttanks) |
| Finishing | Painted RAL5015 |
| Min. Working Temperature | -10 |
| Max. Working Temperature | 50 |
| Min. Pressure (bar) | 12 |
| Max. Pressure (bar) | 16 |
| Main Air Conn. ("") | 2" |
| Manometric Conn. ("") | 3/8" |
| Height A (mm) | 145 |
| Height L (mm) | 2350 |
| Volume (l) | 1000 |
| SKU | 3004810328 |
Log in of Registreer om persoonlijke kortingen en actuele stock te zien.
Log in of Registreer voor prijs- en stockinformatie.